A diesel generator's weight ranges enormously depending on its power output and design: portable diesel generators (1–10 kW) typically weigh 60–200 lbs (27–91 kg), mid-range stand...
READ MOREÚsáideann tacair gineadóir Perkins innill díosail allmhairithe arna dtáirgeadh ag Caterpillar sna Stáit Aontaithe agus Rolls-Royce sa Ríocht Aontaithe. Tá siad dlúth ó thaobh méide, an-éifeachtach, agus tá leibhéil táirgeachta Eorpacha agus Mheiriceá bainte amach acu i dtéarmaí teicneolaíochta agus cáilíochta. Tá tomhaltas íseal breosla acu, feidhmíocht chobhsaí, cothabháil éasca, costais oibriúcháin íseal, agus astaíochtaí íseal. Comhlíonann samhlacha áirithe caighdeáin astaíochtaí EPAII agus III. Is trealamh cumhachta idéalach iad le haghaidh úsáide coitianta agus úsáid fuireachais. Úsáidtear iad go príomha i réimsí le riachtanais ardchumhachta, mar shampla soláthar cumhachta do threalamh mianadóireachta, réimsí leighis, agus réimsí cumarsáide. Tá an praghas sách ard. Is é 380V/220V an voltas aschuir, is é 50HZ/60HZ an minicíocht, is é 0.8 Readonly an fachtóir cumhachta, agus comhlíonann an fheidhmíocht cosanta caighdeáin NAME1 agus IP22. Raon clúdach cumhachta 200kva-2000kva
Is féidir leat an branda is mian leat a roghnú
Is féidir leat an cineál atá uait a roghnú
+86-18652407919
+86-0514-86593686
+86-18944498005
Tacaíocht
Saincheapadh
Monarcha Féin,
Laghdú go mór
Costais
Cáilíocht Dhian
Rialú
Cáilíocht Dhian
Rialú
Láidir
Cumas Táirgthe
Níos tuisceanach
Seirbhís
Iarr Athfhriotail
Perkins
| Inneall díosail | Úsáideann an tsraith iomlán innill díosail allmhairithe Perkins mar chumhacht, le raon cumhachta 200kva-2500kva, méid dlúth, ard-éifeachtúlacht, teicneolaíocht agus cáilíocht a fhéadfaidh teacht ar leibhéil táirgeachta Eorpacha agus Mheiriceá, ídiú breosla íseal, feidhmíocht chobhsaí, cothabháil éasca, costais oibriúcháin íseal, agus astaíochtaí íseal. Comhlíonann samhlacha áirithe caighdeáin astaíochtaí EPAII agus III. Is trealamh cumhachta idéalach é le haghaidh úsáide coitianta agus fuireachas, agus úsáidtear é go príomha i réimsí le riachtanais ardchumhachta, mar sholáthar cumhachta do threalamh mianadóireachta, réimsí leighis, agus réimsí cumarsáide. | |
| Gineadóirí | Raon iomlán roghanna: Stamford/Marathon/Engga/Faraday agus gineadóirí branda eile; tréithe excitation den scoth, ionas gur féidir leis an aonad ualach mheandarach ardchumhachta, luaineacht voltas beag, aisghabháil tapa a sheasamh | |
| Córas rialaithe | Glacann an tsraith iomlán córas rialaithe Zhongzhi HGM6110, a chomhtháthaíonn digitiú, faisnéis, agus teicneolaíocht líonra, agus úsáidtear é le haghaidh uathoibriú agus monatóireachta sraith gineadóir díosail amháin, ag baint amach feidhmeanna monatóireachta príomhlíonra socraithe gineadóir, tús / stop uathoibríoch, tomhas sonraí, cosaint aláraim, etc.; roghnach: Deepsea/Comai agus brandaí eile. | |
| Córas fuaraithe | Is féidir le cumraíocht chaighdeánach radaitheora ar líne teocht chomhthimpeallach 50 ℃ agus córas fuaraithe scaipeadh uisce dúnta aschur cumhachta rátáilte a chinntiú i dtimpeallacht ardteochta crua agus tacaíocht a sholáthar d'oibriú cobhsaí fadtéarmach an aonaid | |
| Bonn struchtúr cruach | Córas ilchodach ionsú turraing le feidhmíocht ionsú turraing den scoth. Níl aon eochaircheap ionsú turraing ag teastáil chun an bonn bonn a nascadh agus a shocrú. Tá an bonn deartha go réasúnta le forklift forchoimeádta agus poill craein. Tá suiteáil agus iompar tapa agus áisiúil. Tá umar ola scoilte ag an mbonn mar chaighdeán, atá áisiúil le húsáid agus le cothabháil níos déanaí. | |
Iarr Athfhriotail
Gabhálais randamacha agus míreanna roghnacha
| Gabhálais randamacha agus míreanna roghnacha | Scoradán ciorcaid, ceallraí agus nasc, muffler, bellows, uillinn sceite, ionsúire turrainge, tomhsaire leibhéal ola, lámhleabhar treoracha | |
| Míreanna roghnacha | Cineál báistí / cineál adh / cineál soghluaiste | Deighilteoir ola-uisce |
| Malartóir teasa-córas fuaraithe túr uisce | Toilleadh umar breosla saincheaptha | |
Iarr Athfhriotail
Leagann gineadóir paraiméadair feidhmíochta
| Paraiméadair bhunúsacha | Titim minicíochta ≤3% | Modhnú voltais ≤0.3% |
| Banna minicíochta seasta ≤0.5% | Diall voltas seasta-staid ≤ ± 1% | |
| Diall minicíochta neamhbhuan ≤ 10% ≤-7% | Diall voltais neamhbhuan ≤ 20% ≤-15% | |
| Am aisghabhála minicíochta ≤3S | Am aisghabhála voltais ≤1S (voltas ±3%) |
Iarr Athfhriotail
Feidhmeanna caighdeánacha monatóireachta
| Tionscadal Monatóireachta | Voltas trí phas Ua, Ub, Uc | Reatha trí phas La, Lb, Lc |
| Minicíocht F1 | Cumhacht gníomhach PA | |
| Cumhacht PR dealraitheach | Fachtóir cumhachta PF | |
| Teocht an uisce fuaraithe WT | ℃ taispeáint comhuaineach | |
| OP brú ola | kPa/Psi/Bar taispeáint comhuaineach | |
| Aonad RP Luas: RPM | Voltas ceallraí Aonad VB: V | |
| Is féidir le lasc ama HC 999999 uair an chloig a charnadh | Líon carnach tosaithe: Uasmhéid carnach 999999 uair |
Iarr Athfhriotail
Socraigh Gineadóir
| Múnla | Príomhchumhacht (KVA) |
| FD-P8 | 8 |
| FD-P12 | 12 |
| FD-P15 | 15 |
| FD-P20 | 20 |
| FD-P25 | 25 |
| FD-P26 | 26 |
| FD-P30 | 30 |
| FD-P45 | 45 |
| FD-P60 | 60 |
| FD-P65 | 65 |
| FD- P70 | 70 |
| FD-P80 | 80 |
| FD-P90 | 90 |
| FD-P100 | 100 |
| FD-P120 | 120 |
| FD-P135 | 135 |
| FD-P140 | 140 |
| FD-P150 | 150 |
| FD-P155 | 155 |
| FD-P180 | 180 |
| FD-P200 | 200 |
| FD-P225 | 225 |
| FD-P250 | 250 |
| FD-P300 | 300 |
| FD-P350 | 350 |
| FD-P400 | 400 |
| FD-P450 | 450 |
| FD-P500 | 500 |
| FD-P580 | 580 |
| FD- P600 | 600 |
| FD- P650 | 650 |
| FD- P680 | 680 |
| FD- P750 | 750 |
| FD- P770 | 770 |
| FD- P800 | 800 |
| FD- P850 | 850 |
| FD- P900 | 900 |
| FD-P1000 | 1000 |
| FD-P1100 | 1100 |
| FD-P1250 | 1250 |
| FD-P1500 | 1500 |
| FD-P1700 | 1700 |
| FD-P1850 | 1850 |
| FD-P2000 | 2000 |
| FD-P2250 | 2250 |
| FD-P2500 | 2500 |
Iarr Athfhriotail
Inneall díosail
| Múnla | Cumhacht (KVA) |
| 403D- 11G | 9.5 |
| 403A-15G1 | 13.5 |
| 403A-15G2 | 15.1 |
| 404A-22G1 | 20.6 |
| 404D- 22G | 24.3 |
| 404D-22TG | 27.7 |
| 1103A- 33G | 31 |
| 1103A-33TG1 | 46.5 |
| 1104D- 44TG2 | 57.6 |
| 1104A-44TG1 | 65.5 |
| 1104D- 44TG1 | 64 |
| 1104A-44TG2 | 80.5 |
| 1104D- E44TAG1 | 98.1 |
| 1104C-44TAG2 | 103.0 |
| 1204J- E44TTAG2 | 125 |
| 1106A-70TG1 | 139.9 |
| 1106D- E70TAG2 | 149.4 |
| 1106A-70TAG2 | 153.5 |
| 1106D-E70TAG3 | 162.9 |
| 1106A-70TAG3 | 185.5 |
| 1106A-70TAG4 | 202 |
| 1106D-E70TAG5 | 235.1 |
| 1206A-E70TTAG3 | 248.6 |
| 1706A-E93TAG1L | 295 |
| 2206A-E13TAG5 | 305 |
| 2206C-E13TAG3 L | 349 |
| 2506C-E15TAG1 L | 434 |
| 2506C-E15TAG2 L | 435 |
| 2506C-E15TAG3 | 495 |
| 2806C-E18TAG3 | 565 |
| 2806A-E18TAG2L | 565 |
| 2506C-E15TAG4 | 597 |
| 4006-23TAG2A | 658 |
| 2806A-E18TTAG5 | 716 |
| 4006-23TAG3A | 705 |
| 4006-23TAG3A | 759 |
| 4008TAG1A | 805 |
| 4008TAG2 | 899 |
| 4008-30TAG3 | 1105 |
| 4012-46TWG2A | 1113 |
| 4012-46TAG2A | 1331 |
| 4012-46TAG3A | 1521 |
| 4016TAG1A | 1588 |
| 4016TAG2A | 1766 |
| 4016-61TRG3 | 1975 |
| 4016-61TRG3X | 2183 |
A diesel generator's weight ranges enormously depending on its power output and design: portable diesel generators (1–10 kW) typically weigh 60–200 lbs (27–91 kg), mid-range stand...
READ MOREHow Many Hours Can a Generator Run? The Direct Answer Most diesel generators can run continuously for 8 to 24 hours per tank of fuel, and with proper maintenance, accumulate 20,00...
READ MOREInstalling a generator interlock kit is a safe, code-compliant, and cost-effective alternative to a transfer switch that allows you to connect a diesel or power generator directly...
READ MORECiallaíonn ullmhú le haghaidh briseadh cumhachta fadtéarmach foinse cumhachta cúltaca iontaofa a fháil, 72 uair an chloig ar a laghad de sholáthairtí riachtanacha a stórá...
READ MORECé Mhéad Uair a Mhairfidh Gineadóir Díosail? An Freagra Díreach De ghnáth maireann gineadóir díosail idir 10,000 agus 30,000 uaireanta oibriúcháin thar a shaol...
READ MORERitheann an chuid is mó de na gineadóirí iniompartha idir 8 agus 24 uair an chloig ar umar breosla amháin , ag brath ar acmhainn umar, leibhéal ualaigh, agus cineá...
READ MORE