Is féidir le formhór na ngineadóirí iniompartha rith le haghaidh 8 go 24 uair an chloig ar umar breosla amháin, agus tá gineadóirí díosail tionsclaíocha agus cúlta...
READ MORETá an t-inneall díosail de shraith gineadóir Shangchai á dtáirgeadh ag Shanghai Diesel Engine Co., Ltd (a athainmnítear anois Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd.), atá oiriúnach le haghaidh cásanna éagsúla iarratais, lena n-áirítear láithreáin tógála, ospidéil, scoileanna, monarchana agus áiseanna poiblí. Cuireann a dhearadh dlúth agus a chumhacht chumhachtach ar a chumas oibriú go cobhsaí i dtimpeallachtaí éagsúla. Leis an teicneolaíocht aibí agus bealaí soláthair páirteanna spártha áisiúla, d'éirigh go maith le sraith gineadóir Shangchai sa mhargadh, le seirbhísí baránta iar-díola foirfe agus raon clúdach cumhachta 20kva-2500kva.
Is féidir leat an branda is mian leat a roghnú
Is féidir leat an cineál atá uait a roghnú
+86-18652407919
+86-0514-86593686
+86-18944498005
Tacaíocht
Saincheapadh
Monarcha Féin,
Laghdú go mór
Costais
Cáilíocht Dhian
Rialú
Cáilíocht Dhian
Rialú
Láidir
Cumas Táirgthe
Níos tuisceanach
Seirbhís
Iarr Athfhriotail
SHIANGHAI
| Inneall díosail | Úsáideann an tsraith iomlán innill díosail Shanghai mar chumhacht, le raon cumhachta 10kVA-2500kVA. Tá sé oiriúnach do chásanna éagsúla iarratais, lena n-áirítear láithreáin tógála, ospidéil, scoileanna, monarchana agus áiseanna poiblí. Cuireann a dhearadh dlúth agus a fheidhmíocht chumhachtach ar a chumas oibriú go cobhsaí i dtimpeallachtaí éagsúla. Leis an teicneolaíocht aibí agus bealaí soláthair páirteanna spártha áisiúla, d'fheidhmigh tacair gineadóir Diesel Shanghai go maith sa mhargadh agus tá seirbhísí bharántas iar-díolacháin foirfe acu. | |
| Dynamo | Raon iomlán roghanna: Stamford/Marathon/Engga/Faraday agus gineadóirí branda eile; tréithe excitation den scoth, ionas gur féidir leis an aonad luchtú meandarach ardchumhachta a sheasamh le luaineachtaí beaga voltais agus aisghabháil tapa | |
| Córas Rialaithe | Glacann an tsraith iomlán córas rialaithe SmartGen HGM6110, a chomhtháthaíonn digiteachú, faisnéis agus teicneolaíocht líonra. Úsáidtear é le haghaidh córas uathoibrithe agus monatóireachta sraith gineadóir díosail amháin, ag baint amach feidhmeanna cosúil le monatóireacht a dhéanamh ar an bpríomhlíonra socraithe gineadóra, tús/stad uathoibríoch, tomhas sonraí, cosaint aláraim, etc.; tá brandaí cosúil le Shenhai agus Comai ar fáil. | |
| Córas Fuarú | Is féidir le cumraíocht chaighdeánach radaitheora ar líne teocht chomhthimpeallach 50 ℃ agus córas fuaraithe scaipeadh uisce dúnta aschur cumhachta rátáilte a chinntiú i dtimpeallacht ardteochta crua agus tacaíocht a sholáthar d'oibriú cobhsaí fadtéarmach an aonaid. | |
| Bonn struchtúr cruach | Tá feidhmíocht ionsú turrainge den scoth ag an gcóras ilchodach ionsúcháin turrainge. Níl gá le pillíní ionsúite turrainge a shuiteáil chun an bunsraith a nascadh agus a shocrú. Tá an bonn deartha go réasúnta le poill in áirithe le haghaidh forklifts agus craenacha. Tá suiteáil agus iompar tapa agus áisiúil. Tá umar breosla scoilte feistithe ag an mbonn mar chaighdeán, atá áisiúil le húsáid agus le cothabháil níos déanaí. | |
Iarr Athfhriotail
Gabhálais randamacha agus míreanna roghnacha
| Gabhálais soláthraithe | Scoradán ciorcaid, ceallraí, agus nasc, muffler, bellows, uillinn sceite, ionsúire turrainge, tomhsaire leibhéal ola, lámhleabhar treoracha | |
| Míreanna roghnacha | Báisteach / Chiúin / Soghluaiste | Deighilteoir ola-uisce |
| Malartóir teasa - córas fuaraithe túr uisce | Saincheapadh toilleadh umar breosla | |
Iarr Athfhriotail
Leagann gineadóir paraiméadair feidhmíochta
| Paraiméadair bhunúsacha | Titim minicíochta ≤3% | Modhnú voltais ≤ 0.3% |
| Banna minicíochta stáit seasta ≤0.5% | Diall voltas seasta-staid ≤ ± 1% | |
| Diall minicíochta neamhbhuan ≤ 10% ≤-7% | Diall voltais neamhbhuan ≤ 20% ≤-15% | |
| Am aisghabhála minicíochta ≤ 3S | Am aisghabhála voltais ≤1S (voltas ±3%) |
Iarr Athfhriotail
Feidhmeanna caighdeánacha monatóireachta
| Tionscadal Monatóireachta | Voltas trí phas Ua, Ub, Uc | Reatha trí phas La, Lb, Lc |
| Minicíocht F1 | Cumhacht Gníomhach PA | |
| Cumhacht PR dealraitheach | Fachtóir Cumhachta PF | |
| Teocht an uisce fuaraithe WT | ℃ Taispeántas comhuaineach | |
| OP brú ola | kPa/Psi/Bar taispeáint comhuaineach | |
| Aonad RP Luas: RPM | Voltas ceallraí Aonad VB: V | |
| Is féidir le lasc ama HC 999999 uair an chloig a charnadh | Is é 999999 uair uaslíon carnach na ngnóthas tosaithe |
Iarr Athfhriotail
Socraigh Gineadóir
| Múnla | Príomhchumhacht (KVA) |
| FD-SC12 | 12 |
| FD-SC18 | 18 |
| FD-SC25 | 25 |
| FD-SC30 | 30 |
| FD-SC35 | 35 |
| FD-SC38 | 38 |
| FD-SC45 | 45 |
| FD-SC50 | 50 |
| FD-SC60 | 60 |
| FD-SC80 | 80 |
| FD-SC100 | 100 |
| FD-SC115 | 115 |
| FD-SC125 | 125 |
| FD-SC150 | 150 |
| FD-SC160 | 160 |
| FD-SC180 | 180 |
| FD-SC200 | 200 |
| FD-SC225 | 225 |
| FD-SC250 | 250 |
| FD-SC275 | 275 |
| FD-SC315 | 315 |
| FD-SC350 | 350 |
| FD-SC375 | 375 |
| FD-SC400 | 400 |
| FD-SC450 | 450 |
| FD-SC500 | 500 |
| FD-SC560 | 560 |
| FD-SC625 | 625 |
| FD-SC685 | 685 |
| FD-SC700 | 700 |
| FD-SC750 | 750 |
| FD-SC825 | 825 |
| FD-SC875 | 875 |
| FD-SC900 | 900 |
| FD-SC1000 | 1000 |
| FD-SC1100 | 1100 |
| FD-SC1250 | 1250 |
| FD-SC1375 | 1375 |
| FD-SC1560 | 1560 |
| FD-SC1680 | 1680 |
| FD-SC1875 | 1875 |
| FD-SC2000 | 2000 |
| FD-SC2250 | 2250 |
Iarr Athfhriotail
Inneall díosail
| Múnla | Cumhacht rátáilte/luas (KW/rpm) | Uaschumhacht/luas (KW/rpm) |
| 3Z1.1-G42 | 10/1500 | 11/1500 |
| 4Z2.3-G21 | 16/1500 | 18/1500 |
| 4Z2.7-G21 | 22/1500 | 24/1500 |
| 4Z3.0-G21 | 27/1500 | 30/1500 |
| 4Z3.2-G21 | 32/1500 | 35/1500 |
| 4Z3.2-G21 | 32/1500 | 35/1500 |
| 4ZT3.2-G21 | 39/1500 | 44/1500 |
| 4HTAA4.3-G31 | 51/1500 | 56/1500 |
| 4ZT4.1-G21 | 60/1500 | 66/1500 |
| 4ZTAA4.1-G22 | 74/1500 | 81/1500 |
| SC4H140D2 | 95/1500 | 105/1500 |
| SC4H160D2 | 105/1500 | 116/1500 |
| SC4H180D2 | 120/1500 | 132/1500 |
| SC7H205D2 | 138/1500 | 152/1500 |
| SC7H220D2 | 150/1500 | 165/1500 |
| SC7H250D2 | 168/1500 | 185/1500 |
| SC8D280D2 | 185/1500 | 204/1500 |
| SC9D310D2 | 208/1500 | 228/1500 |
| SC9D340D2 | 228/1500 | 255/1500 |
| SC10E380D2 | 255/1500 | 280/1500 |
| SC10E420D2 | 280/1500 | 308/1500 |
| SC10E460D2 | 307/1500 | 338/1500 |
| SC15G500D2 | 339/1500 | 373/1500 |
| 6ETAA12.8-G32 | 360/1500 | 400/1500 |
| SC25G610D2 | 405/1500 | 445/1500 |
| SC25G690D2 | 459/1500 | 505/1500 |
| SC27G755D2 | 505/1500 | 560/1500 |
| SC27G830D2 | 561/1500 | 610/1500 |
| SC27G900D2 | 602/1500 | 662/1500 |
| 6KTAA25-G38 | 622/1500 | 684/1500 |
| 6KTAA25-G32 | 685/1500 | 754/1500 |
| 6KTAA25-G31 | 728/1500 | 800/1500 |
| SC33W1150D2 | 782/1500 | 860/1500 |
| 6KTAA25-G320 | 820/1500 | 902/1500 |
| 6KTAA25-G321 | 880/1500 | 968/1500 |
| 6WTAA35-G310 | 1018/1500 | 1120/1500 |
| 6WTAA35-G311 | 1118/1500 | 1230/1500 |
| 6WTAA35-G313 | 1230/1500 | 1390/1500 |
| 12KTA58-G35 | 1420/1500 | 1560/1500 |
| 12KTA58-G34 | 1560/1500 | 1720/1500 |
| 12KTA58-G33 | 1720/1500 | 1890/1500 |
| 12KTA58-G32 | 1850/1500 | 2035/1500 |
| 12KTA58-G31 | 2010/1500 | 2210/1500 |
Is féidir le formhór na ngineadóirí iniompartha rith le haghaidh 8 go 24 uair an chloig ar umar breosla amháin, agus tá gineadóirí díosail tionsclaíocha agus cúlta...
READ MOREAn fráma oscailte leagtha gineadóir díosail inneall díosail atá cúpláilte le alternator suite ar bhunfhráma cruach docht — le gan imfhálú fuaimiúil nó ceannbhrat aims...
READ MOREA dea-chothaithe gineadóir díosail is féidir leo maireachtáil idir 20,000 agus 30,000 uaireanta oibriúcháin — arb ionann é agus 20-30 bliain d'úsáid f...
READ MOREA gineadóir díosail oibreacha trí fhuinneamh ceimiceach breosla díosail a thiontú go fuinneamh meicniúil trí dhó inmheánach, agus ansin an fuinneamh meicniúil sin ...
READ MOREGo méid a gineadóir díosail , ríomh wattage reatha iomlán na n-ualaí go léir a chaithfidh sé a chumhacht ag an am céanna, cuir an borrtha tosaigh aon-mhóta...
READ MOREI dtírdhreach tionsclaíoch agus tráchtála tapa an lae inniu, is é an chumhacht buille croí gach oibríochta. Cibé an bhfuil tú ag bainistiú cianláithreán tógála, ag eagrú imeacht...
READ MORE