Diesel generators are expected to start quickly, carry the applied load, and continue running through an outage or event. When they fail, the root cause is rarely a mysteriou...
READ MOREÚsáideann tacair gineadóir Volvo na hinnill díosail bhunaidh sraith VOLVO PENTA na Sualainne. Tá tréithe ídiú breosla íseal, astaíochtaí ísle, torann íseal, struchtúr dlúth, ag aonaid sraith Volvo. Tá cumas ualachiompartha láidir acu, feidhmíocht tosaithe fuar tapa agus iontaofa, agus déantar gineadóirí VOLVO a allmhairiú le pacáistiú bunaidh, agus tá siad lánfheistithe le deimhnithe tionscnaimh, deimhnithe comhréireachta, deimhnithe iniúchta tráchtearraí, deimhnithe dearbhaithe custaim, etc.
Is féidir leat an branda is mian leat a roghnú
Is féidir leat an cineál atá uait a roghnú
+86-18652407919
+86-0514-86593686
+86-18944498005
Tacaíocht
Saincheapadh
Monarcha Féin,
Laghdú go mór
Costais
Cáilíocht Dhian
Rialú
Cáilíocht Dhian
Rialú
Láidir
Cumas Táirgthe
Níos tuisceanach
Seirbhís
Iarr Athfhriotail
VOLVO
| Inneall díosail | Úsáideann tacair gineadóir Volvo na hinnill díosail bhunaidh sraith VOLVO PENTA na Sualainne. Tá tréithe ídiú breosla íseal, astuithe íseal, torann íseal, struchtúr dlúth ag aonaid sraith Volvo. Tá cumas ualachiompartha láidir acu, feidhmíocht tosaithe fuar tapa agus iontaofa, agus déantar gineadóirí VOLVO a allmhairiú le pacáistiú bunaidh, agus tá siad lánfheistithe le deimhnithe tionscnaimh, deimhnithe comhréireachta, deimhnithe iniúchta tráchtearraí, deimhnithe dearbhaithe custaim, etc. Is é an raon clúdach cumhachta 200kVA-880. |
| Gineadóir | Raon iomlán roghnach: Stamford/Marathon/Engga/Faraday agus gineadóirí branda eile; tréithe excitation den scoth, ionas gur féidir leis an aonad ualach mheandarach ardchumhachta, luaineacht voltas beag, aisghabháil tapa a sheasamh |
| Córas rialaithe | Glacann an tsraith iomlán córas rialaithe SmartGen HGM6110, a chomhtháthaíonn digiteachú, faisnéis agus teicneolaíocht líonra. Úsáidtear é le haghaidh córas uathoibrithe agus monatóireachta sraith gineadóir díosail amháin, ag baint amach feidhmeanna cosúil le monatóireacht a dhéanamh ar an bpríomhlíonra socraithe gineadóra, tús/stad uathoibríoch, tomhas sonraí, cosaint aláraim, etc.; tá brandaí cosúil le Shenhai agus Comai ar fáil. |
| Córas fuaraithe | Is féidir le cumraíocht chaighdeánach radaitheora ar líne teocht chomhthimpeallach 50 ℃ agus córas fuaraithe scaipeadh uisce dúnta aschur cumhachta rátáilte a chinntiú i dtimpeallacht ardteochta crua agus tacaíocht a sholáthar d'oibriú cobhsaí fadtéarmach an aonaid. |
| Bonn struchtúr cruach | Tá feidhmíocht ionsú turrainge den scoth ag an gcóras ilchodach ionsúcháin turrainge. Ní gá pillíní ionsúite turraing a shuiteáil chun an bunsraith a nascadh agus a shocrú. Tá an bonn deartha go réasúnta le poill in áirithe le haghaidh forklifts agus craenacha. Tá suiteáil agus iompar tapa agus áisiúil. Tá umar breosla scoilte feistithe ag an mbonn mar chaighdeán, atá áisiúil le húsáid agus le cothabháil níos déanaí. |
Iarr Athfhriotail
Gabhálais randamacha agus míreanna roghnacha
| Gabhálais randamach | Scoradán ciorcaid, ceallraí agus nasc, muffler, bellows, uillinn sceite, ionsúire turrainge, tomhsaire leibhéal ola, lámhleabhar treoracha | |
| Míreanna roghnacha | Báisteach / Chiúin / Soghluaiste | Deighilteoir ola-uisce |
| Malartóir teasa - córas fuaraithe túr uisce | Saincheapadh toilleadh umar breosla | |
Iarr Athfhriotail
Leagann gineadóir paraiméadair feidhmíochta
| Paraiméadair bhunúsacha | Titim minicíochta ≤3% | Modhnú voltais ≤0.3% |
| Banna minicíochta seasta ≤0.5% | Diall voltas seasta-staid ≤ ± 1% | |
| Diall minicíochta neamhbhuan ≤ 10% ≤-7% | Diall voltais neamhbhuan ≤ 20% ≤-15% | |
| Am aisghabhála minicíochta ≤3S | Am aisghabhála voltais ≤1S (voltas ±3%) |
Iarr Athfhriotail
Feidhmeanna caighdeánacha monatóireachta
| Tionscadal Monatóireachta | Voltas trí phas Ua, Ub, Uc | Reatha trí phas La, Lb, Lc |
| Minicíocht F1 | Cumhacht gníomhach PA | |
| Cumhacht PR dealraitheach | Fachtóir cumhachta PF | |
| Teocht an uisce fuaraithe WT | ℃ taispeáint comhuaineach | |
| OP brú ola | kPa/Psi/Bar taispeáint comhuaineach | |
| Aonad RP Luas: RPM | Voltas ceallraí Aonad VB: V | |
| Is féidir le lasc ama HC 999999 uair an chloig a charnadh | Líon carnach tosaithe Uasmhéid carnach 999999 uair |
Iarr Athfhriotail
Socraigh Gineadóir
| Múnla | Príomhchumhacht (KVA) |
| FD- V100 | 100 |
| FD- V115 | 115 |
| FD- V140 | 140 |
| FD- V160 | 160 |
| FD- V200 | 200 |
| FD- V225 | 225 |
| FD- V250 | 250 |
| FD- V275 | 275 |
| FD- V350 | 350 |
| FD- V375 | 375 |
| FD- V400 | 400 |
| FD- V450 | 450 |
| FD- V500 | 500 |
| FD- V550 | 550 |
| FD- V600 | 600 |
| FD- V625 | 625 |
| FD- V690 | 690 |
Iarr Athfhriotail
Inneall díosail
| Múnla | Cumhacht rátáilte/luas (KW/rpm) | Uaschumhacht/luas (KW/rpm) |
| TAD530GE | 94 | 100 |
| TAD531GE | 108 | 115 |
| TAD532GE | 132 | 140 |
| TAD731GE | 151 | 160 |
| TAD732GE | 188 | 200 |
| TAD733GE | 212 | 225 |
| TAD734GE | 235 | 250 |
| TAD734GE | 259 | 275 |
| TAD1341GE | 329 | 350 |
| TAD1342GE | 353 | 375 |
| TAD1343GE | 376 | 400 |
| TAD1344GE | 424 | 450 |
| TAD1345GE | 471 | 500 |
| TAD1641GE | 518 | 550 |
| TAD1642GE | 565 | 600 |
| TWD1643GE | 588 | 625 |
| TWD1643GE | 649 | 690 |
Diesel generators are expected to start quickly, carry the applied load, and continue running through an outage or event. When they fail, the root cause is rarely a mysteriou...
READ MORECén Fáth Tá Báistí Báistí do Ghineadóirí Díosail Lasmuigh Déan pictiúr de bhunstáisiún teileachumarsáide ar bharr cnoic, láithreán tógála tar éis stoirme toirní tráthnó...
READ MORECé chomh minic is cóir seirbhís a thabhairt do ghineadóir díosail: An Freagra Díreach Ba cheart go mbeadh seirbhís ghairmiúil ag formhór na ngineadóirí díosail ga...
READ MOREBun Líne An fráma oscailte leagtha gineadóir díosail an rogha cheart aon uair a sholáthraíonn an láithreán suiteála cheana féin — nó nuair is féid...
READ MOREFor most regular or heavy-duty use, a diesel generator is generally the better choice over a gas generator , mainly because diesel engines last thre...
READ MORE.cdg-article{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;color:#2b2b2b;line-height:1.75;max-width:auto;margin:0 auto;font-size:16px...
READ MORE